পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বিশেষ ধাতু ইনকোনেল 718 বার | ঘনত্ব: | 8.19g/cm3 |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজড | প্রয়োগ: | মহাকাশ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, সামুদ্রিক শিল্প |
লম্বা: | কাস্টমাইজড | উপাদান: | নিকেল খাদ |
আকৃতি: | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | কাস্টমাইজড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনকনেল ৭১৮ বার স্টক,নিকেল খাদ ৭১৮ বার |
বিশেষ ধাতু ইনকনেল ৭১৮ বার নিকেল অ্যালগ্রিড ৭১৮ শেষ মেশিনযোগ্যতা সহ
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) |
প্রসারিততা মিনিট (%) |
কঠোরতা (এইচআরসি) |
ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 8.19 | ১২৭৫ এমপিএ মিনিট | ১০৩৪ এমপিএ মিনিট | ১৫% | ১২% মিনিট | HRC 35-40 |
রাসায়নিক গঠন ((%):
নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | এস | হ্যাঁ |
50.০-৫৫।0 | 17.0-21.0 | অবশিষ্ট | 0.08 সর্বোচ্চ | 0.৩৫ম্যাক্স | 0.০১৫ম্যাক্স | 0.৩৫ম্যাক্স |
বি | পি | মো | টিআই | আল | ক | সি |
0.006 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স | 2.৮-৩3 | 0.৬৫-১15 | 0.২-০।8 | 0.৩ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ |
উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413