পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | Monel 400 N04400 নিকেল খাদ বিজোড় পাইপ | গ্রেড: | Inconel 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500, ইত্যাদি। |
---|---|---|---|
লম্বা: | ব্যক্তিগতকৃত | উপাদান: | নিকেল খাদ |
আকৃতি: | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ | প্রকার: | বিরামহীন |
প্রয়োগ: | রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, পাওয়ার প্লান্ট, তেল ও গ্যাস শিল্প ইত্যাদি। | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | পোলিশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিকেল খাদ বিজোড় পাইপ,Monel 400 অ্যালোয় সিউমলেস পাইপ,নিকেল অ্যালোয় সিউমলেস গোলাকার টিউব |
Monel 400 N04400 নিকেল অ্যালোয় সিউমলেস পাইপ রাউন্ড টিউব গ্যাস এবং তেল জন্য
Monel 400 এর বৈশিষ্ট্যগুলির অনন্য সংমিশ্রণ এটি উচ্চ ডিগ্রী ক্ষয় প্রতিরোধের এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজন যে চাহিদাপূর্ণ পরিবেশের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে।বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে এর বহুমুখিতা, সমুদ্র থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত, এটি বৃত্তাকার পাইপ এবং অন্যান্য উপাদান নির্মাণে একটি মূল্যবান উপাদান তৈরি করে।
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) |
প্রসারিততা মিনিট (%) |
কঠোরতা (এইচআরসি) |
MONEL 400 | N07718 | 8.19 | ১২৭৫ এমপিএ মিনিট | ১০৩৪ এমপিএ মিনিট | / | ৩৫% মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
নি | ক | সি | Fe | এমএন | এস | হ্যাঁ |
৬৩ মিনিট | 28.০-৩৪।0 | 0.৩ম্যাক্স | 2.5ax | 2.0 সর্বোচ্চ | 0.024max | 0.৫ম্যাক্স |
উপাদান | ট্রেডমার্ক | ইউএনএস | ওয়ার্কস্ট. নং | ঘনত্ব | বার/বিলেট | কাঠের যন্ত্র | ফ্ল্যাঞ্জ | টিউব | পাইপ | প্লেট | ফিটিং | এএসএমই ফিটিং |
নিকেল খাদ | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
অ্যালাই 200 | নিকেল ২০০ | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | বি১৬২ | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএন |
মিশ্রণ 201 | নিকেল ২০১ | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | বি১৬২ | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএনএল | ||
খাদ ৪০০ | মোনেল ৪০০ | N04400 | 2.4360 | 8,83 | বি১৬৪ | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | বি১২৭ | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএনসি |
খাদ K-500 | মোনেল কে-৫০০ | N05500 | 2.4375 | 8,46 | বি৮৬৫ | বি৮৬৫ | বি৮৬৫ | |||||
অ্যালগারি ৬০০ | ইনকনেল ৬০০ | N06600 | 2.4816 | 8,42 | বি১৬৬ | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | বি১৬৮ | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএনসিআই |
খাদ ৬০১ | ইনকনেল ৬০১ | N06601 | 2.4851 | 8,20 | বি১৬৬ | B163/B516 | বি১৬৭ | বি১৬৮ | ||||
খাদ ৬২৫ | ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | 2.4856 | 8,44 | বি৪৪৬ | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | বি৪৪৩ | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএনসিএমসি |
খাদ ৭১৮ | ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
অ্যালগ 800 | ইনকোলয় ৮০০ | N08800 | আমি.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | বি৩৬৬ | ডব্লিউপিএনআইসি |
অ্যালগ 800H | ইনকোলয় 800H | N088l0 | আমি.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | বি৩৬৬ | WPNIClO |
অ্যালগ 800HT | ইনকোলয় 800HT | N088ll | আমি.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | বি৩৬৬ | WPNICll |
খাদ ৮২৫ | ইনকোলয় ৮২৫ | N08825 | 2.4858 | 8,18 | বি৪২৫ | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | বি৪২৪ | বি৩৬৬ | WPNICMC |
অ্যালগ্রিড সি-২৭৬ | হ্যাস্টেলয় সি-২৭৬ | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | বি৫৭৪ | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | বি৩৬৬ | WPHC276 |
অ্যালগ্রিড সি-২২ | হ্যাস্টেলয় সি-২২ | N06022 | 2.4602 | 8,69 | বি৫৭৪ | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | বি৩৬৬ | WPHC22 |
বি-২ খাদ | হ্যাস্টেলয় বি-২ | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | বি৩৩৫ | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | বি৩৩৩ | বি৩৬৬ | WPHB2 |
বি-৩ খাদ | হ্যাস্টেলয় বি-৩ | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | বি৩৩৫ | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | বি৩৩৩ | বি৩৬৬ | WPHB3 |
মিশ্রণ 59 | নিক্রোফার ৫৯২৩ এইচএমও | N06059 | 2.4605 | 8,60 | বি৫৭৪ | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | বি৩৬৬ | WP5923 |
খাদ 20 | কার্পেন্টার 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | বি৪৭৩ | বি৪৬২ | বি৪৬২ | B729/B468 | B729/B464 | বি৪৬৩ | বি৩৬৬ | WP20CB |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413