পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | খাদ 825 বিজোড় পাইপ | গ্রেড: | Monel 400/K-500,Inconel 600/625/718,Incoloy 825/020/028/925,Hastelloy C276/C22, |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যক্তিগতকৃত | উপাদান: | নিকেল অ্যালোয় ইনকলোই ৮২৫ |
আকৃতি: | বৃত্তাকার | প্রকার: | বিরামহীন |
প্রয়োগ: | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, তেল ও গ্যাস পুনরুদ্ধার, অ্যাসিড উৎপাদন, পিকলিং অপারেশন, পা | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | পোলিশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ 825 বিজোড় পাইপ,ইনকলোয় ৮২৫ সিউমলেস পাইপ,অ্যালগ 825 সিউমলেস টিউব |
মিশ্রণ 825 নিকেল মিশ্রণ seamless পাইপ Incoloy 825 UNS N08825/W.Nr.2.4858
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) |
প্রসারিততা মিনিট (%) |
কঠোরতা (এইচআরসি) |
INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | ৫৮৬ এমপিএ মিনিট | 241 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
নি | সি | Fe | এমএন | সিআর | এস | মো |
38.০-৪৬.0 | 0.05 সর্বোচ্চ | 22.০ মিনিট | 1.0 সর্বোচ্চ | 19.৫-২৩।5 | 0.03 সর্বোচ্চ | 2.৫-৩।5 |
হ্যাঁ | ক | আল | টিআই | |||
0.৫ম্যাক্স | 1.৫-৩।0 | 0.২ম্যাক্স | 0.৬-১.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413