পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রিং টাইপ জয়েন্ট গ্যাসকেট | উপাদান: | নিকেল খাদ |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | গ্রেড: | ইনকোনেল, ইনকোলয়, মোনেল, হ্যাস্টেলয়, ডুপ্লেক্স |
প্রয়োগ: | উচ্চ তাপমাত্রা এবং ক্ষয়কারী পরিবেশে সিলিং এবং গ্যাসকেটিং | আকৃতি: | ব্যক্তিগতকৃত |
সিলিং কর্মক্ষমতা: | ভালো | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | মসৃণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এপিআই ৬এ ইনকনেল ৭১৮ রিং,নিকেল খাদ ইনকনেল ৭১৮ রিং,ইনকনেল ৭১৮ রিং টাইপ |
এপিআই ৬এ নিকেল অ্যালোয় ইনকনেল ৭১৮ রিং টাইপ জয়েন্ট গ্যাসকেট ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং
API 6A নিকেল খাদ inconel 718 রিং টাইপ জয়েন্ট gasket যেমন টান, ক্লান্তি এবং creep-বিচ্ছিন্নতা হিসাবে চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং এটি চমৎকার ঢালাই বৈশিষ্ট্য আছে,সুইডিং পরবর্তী বয়সের ক্র্যাকিং প্রতিরোধী, তার ব্যবহারিক তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে অক্সিডেশন প্রতিরোধী।
API 6A নিকেল খাদ inconel 718 রিং টাইপ যৌথ gasket Inconel 718 তৈরি করা হয়,এবং inconel 718 একটি উচ্চ শক্তি নিকেল বেস সুপারলেগ যা 1200 ° F এ দীর্ঘমেয়াদী পরিষেবা পর্যন্ত ক্রিওজেনিক তাপমাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়. এই খাদটি সহজেই তৈরি করা যায় এবং এটি গলিত বা অবসান (বয়স) শক্ত অবস্থায় ঝালাই করা যেতে পারে। গলিত 1700 -1850 ডিগ্রি ফারেনহাইট, বায়ু শীতল বা দ্রুত। বয়স 1325 ডিগ্রি ফারেনহাইট 8 ঘন্টা,১১৫০° ফারেনহাইট এ রাখার জন্য চুলা ঠান্ডা, মোট 18 ঘন্টা বয়সের জন্য, বায়ু শীতল।
অ্যাপ্লিকেশনঃ
তাপ এক্সচেঞ্জার
ভ্যালভ এবং পাম্প
চাপবাহী পাত্রে
ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং
রিঅ্যাক্টর ভর্তি এবং অস্থিরকারী
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 8.19 | ১২৭৫ এমপিএ মিনিট | ১০৩৪ এমপিএ মিনিট | ১৫% | ১২% মিনিট | HRC 35-40 |
নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | এস | হ্যাঁ |
50.০-৫৫।0 | 17.0-21.0 | অবশিষ্ট | 0.08 সর্বোচ্চ | 0.৩৫ম্যাক্স | 0.০১৫ম্যাক্স | 0.৩৫ম্যাক্স |
বি | পি | মো | টিআই | আল | ক | সি |
0.006 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ম্যাক্স | 2.৮-৩3 | 0.৬৫-১15 | 0.২-০।8 | 0.৩ম্যাক্স | 1.0 সর্বোচ্চ |
গ্যাসকেট উপাদান | ডিআইএন গ্রেড | এএসটিএম গ্রেড | ওয়ার্কস্টফ নম্বর |
MONEL 400 | NiCu30Fe | N04400 | 2.436 |
ইনকনেল ৬০০ | NiCr15Fe | N06600 | 2.4816 |
ইনকনেল ৬২৫ | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 2.4856 |
ইনকনেল ৭১৮ | / | N07718 | / |
INCOLOY ৮০০ | X5NiCrAlTi31-20 | N08800 | 1.4958 |
INCOLOY ৮২৫ | নিক্রো 21 এমও | N08825 | 2.4858 |
INCOLOY 028 | X1NiCrMoCuN 31 27 4 | N08028 | 1.4563 |
HASTELLOY C276 | NiMo16Cr15W | N10276 | 2.4819 |
এফ৪৪ | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | 1.4547 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413