পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | Monel-K500/400 হেক্সাগোনাল বার | খাদ টাইপ: | নিকেল-তামার খাদ |
---|---|---|---|
SPEC: | Φ0.5-500mm × 1-12m, কাস্টমাইজড | প্রয়োগ: | নির্মাণ |
পৃষ্ঠের অবস্থা: | উজ্জ্বল, পোলিশ, পিলেড, ব্রাশ, মিল, পিকড ইত্যাদি। | কৌশল: | হট রোল্ড, কোল্ড রোলড, কোল্ড ড্রন, নকল |
আকৃতি: | ষড়ভুজ | প্রসেসিং সার্ভিস: | বাঁকানো/ঢালাই করা/আনলক করা/পঞ্চিং করা/কাটা... |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোনেল ৪০০ রড,সলিড হেক্স রড,পোলিশ হেক্সাগোনাল বার |
Monel-K500/400 সলিড হেক্স রড পোলিশ হেক্সাগোনাল বার নির্মাণের জন্য
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | ডিআইএন | আইএসও |
মোনেল কে-৫০০ | ইউএনএস N05500 | 8.44g/cm3 | ডব্লিউএনআর।2.4375 | Ni68Cu28Al |
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | ডিআইএন | আইএসও |
MONEL 400 | ইউএনএস N04400 | 8.80g/cm3 | ডব্লিউএনআর।2.4360 | Ni68Cu28Fe |
রাসায়নিক গঠনঃ
মোনেল কে-৫০০
নি | ক | Fe | সি | এমএন | আল | টিআই |
63.০ মিনিট | 27.০-৩৩।0 | 2.0 সর্বোচ্চ | 0.১৮ম্যাক্স | 1.৫ম্যাক্স | 2.৩-৩।15 | 0.৩৫-০।85 |
এস | হ্যাঁ | |||||
0.০১৫ম্যাক্স | 0.৫ম্যাক্স |
MONEL 400
নি | ক | সি | Fe | এমএন | এস | হ্যাঁ |
৬৩ মিনিট | 28.০-৩৪।0 | 0.৩ম্যাক্স | 2.৫ম্যাক্স | 2.0 সর্বোচ্চ | 0.024max | 0.৫ম্যাক্স |
স্পেসিফিকেশনঃ
MONEL 400
ফর্ম | এএসটিএম |
রড, বার এবং তারের | বি ১৬৪ |
প্লেট, শীট এবং স্ট্রিপ | বি ১২৭, বি ৯০৬ |
সাইজহীন পাইপ এবং টিউব | বি ১৬৫, বি ৮২৯ |
ঢালাই করা পাইপ | বি ৭২৫, বি ৭৭৫ |
ঢালাই করা টিউব | বি ৭৩০, বি ৭৫১ |
ফিটিং | বি ৩৬৬ |
কাঠামো | বি ৫৬৪ |
মোনেল কে-৫০০
ফর্ম | এএসটিএম |
রড, বার, ওয়্যার এবং কাঠামো | বি ৮৬৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tarja
টেল: 0086-19974852422