পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | তাপ চিকিত্সা নিকেল খাদ | উপাদান: | নিকেল খাদ |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যক্তিগতকৃত | গ্রেড: | ইনকোনেল, মোনেল, ইনকোলয়, হ্যাস্টেলয়, ডুপ্লেক্স |
আকৃতি: | রিং | প্রয়োগ: | তেল ও গ্যাস, মহাকাশ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, পেট্রোকেমিক্যাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিকেল অ্যালাইউড কাঠের রিং,কাঠের ধাতু রিং Incoloy 825,তাপ চিকিত্সা কাঠের রিং |
তাপ চিকিত্সা পারমাণবিক শিল্পে নিকেল অ্যালোয় ফোরজড রিং ইনকলোই 825/925/800
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | ৫৮৬ এমপিএ মিনিট | 241 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% মিনিট | HRC35 সর্বোচ্চ |
INCOLOY ৯২৫ | N09925 | 8.08 | ৯৬৫ এমপিএ মিনিট | ৭২৪ এমপিএ মিনিট | ২৫% | ১৮% মিনিট | HRC38 সর্বোচ্চ |
INCOLOY ৮০০ | N08800 | 7.94 | ৪৪৮ এমপিএ মিনিট | 172 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% মিনিট | HRC35 সর্বোচ্চ |
উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413