পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | তেল এবং গ্যাসের জন্য নিকেল অ্যালোয় ফ্ল্যাঞ্জ ASMI B16.5 স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জ পাইপ সিস্টেম | উপাদান: | নিকেল খাদ |
---|---|---|---|
গ্রেড: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | SPEC: | ব্যক্তিগতকৃত |
প্রয়োগ: | রাসায়নিক এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন সিস্টেম, সজ্জা এবং কাগজ শিল্প | ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ: | ওয়েল্ড নেক, স্লিপ অন, ব্লাইন্ড, সকেট ওয়েল্ড, ল্যাপ জয়েন্ট, থ্রেডেড, ওরিফিস, চশমা ব্লাইন্ড |
ফেস টাইপ: | উত্থাপিত মুখ, সমতল মুখ, রিং টাইপ জয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড: | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, API, DIN, JIS, BS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড নিকেল খাদ ফ্ল্যাঞ্জ,নিকেল অ্যালোয় ফ্ল্যাঞ্জ এএসএমআই বি১৬5,এএসএমআই বি১৬.৫ স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ |
তেল এবং গ্যাসের জন্য নিকেল অ্যালোয় ফ্ল্যাঞ্জ ASMI B16.5 স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জ পাইপ সিস্টেম
ফ্ল্যাঞ্জের ধরনঃ
ওয়েল্ড ঘাড়, দীর্ঘ ওয়েল্ড ঘাড়, অন্ধ, স্লিপ, সকেট ওয়েল্ড, গহ্বরযুক্ত, ল্যাপ জয়েন্ট
ফ্ল্যাঞ্জের মুখোমুখিঃ
সমতল মুখ FF, উত্থাপিত মুখ RF, রিং টাইপ জয়েন্ট RTJ
ডিজাইনঃ
এএসএমআই বি১৬।5, ASME B16.47 সিরিজ A (MSS SP 44), সিরিজ B (API 605)
কাজের চাপঃ
ক্লাস ১৫০, ৩০০,400৬০০, ৯০০, ১৫০০, ২৫০০।
আকারঃ
১/২-২৪
উপাদান শ্রেণীঃ
গ্রুপ ৩.১-৩।19
ফ্ল্যাঞ্জ তৈরির জন্য অ্যালগরি উপাদানঃ
Ni-Cr-Fe মিশ্রণঃ মিশ্রণ 020.
নি-সিআর খাদঃ খাদ ৭১৮, এক্স-৭৫০, ৮০এ।
নি-সিআর-মো খাদঃ খাদ ৭২৫, ৬৮৬, সি-২২, সি-২০০০, জি-৩০, জি-৩৫।
Ni-Fe-Cr খাদঃ খাদ 925.
নি-মো খাদ: খাদ বি-২, বি-৩।
নি-মো-সিআর খাদঃ C-276 খাদ।
প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
তেল ও গ্যাস, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সামুদ্রিক, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা
নিকেল অ্যালোয় ফ্ল্যাঞ্জের জন্য প্রয়োগ করা স্ট্যান্ডার্ডঃ
অ্যালগরিয়াম | ইউএনএস নং। | ফ্ল্যাঞ্জ |
নি-সিআর-ফে খাদ | ||
অ্যালাই 020 | N08020 | এএসটিএম বি৪৬২ |
নি-সিআর খাদ | ||
খাদ ৭১৮ | N07718 | এএসটিএম বি৬৩৭ |
অ্যালগরিয়াম এক্স-৭৫০ | N07750 | এএসটিএম বি৬৩৭ |
অ্যালাই 80A | N07080 | এএসটিএম বি৬৩৭ |
নি-সিআর-মো খাদ | ||
খাদ ৭২৫ | N07725 | এএসটিএম বি৬৩৭ |
অ্যালাই 686 | N06686 | এএসটিএম বি৪৬২ |
অ্যালগ্রিড সি-২২ | N06022 | এএসটিএম বি৪৬২ |
অ্যালগ্রিড সি-২০০০ | N06200 | এএসটিএম বি৪৬২ |
অ্যালগ্রিড জি-৩০ | N06030 | এএসটিএম বি৪৬২ |
অ্যালগ্রিড জি-৩৫ | N06035 | এএসটিএম বি৪৬২ |
নি-ফে-সিআর খাদ | ||
মিশ্রণ ৯২৫ | N09925 | এএসটিএম বি৬৩৭ |
নি-মো খাদ | ||
বি-২ খাদ | N10665 | এএসটিএম বি৪৬২ |
বি-৩ খাদ | N10675 | এএসটিএম বি৪৬২ |
নি-মো-সিআর খাদ | ||
অ্যালগ্রিড সি-২৭৬ | N10276 | এএসটিএম বি৪৬২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413