পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | নিকেল আয়রন ক্রোমিয়াম অ্যালোয় সার্কেল রিংস ডিস্ক ইনকলোয় অ্যালোয় 825 UNS N08825 | উপাদান: | নিকেল অ্যালাই অ্যালাই অ্যালাই 825 |
---|---|---|---|
স্পেক: | ব্যক্তিগতকৃত | গ্রেড: | ইনকোনেল, হ্যাস্টেলয়, ওয়াসপালয়, রেনে অ্যালয় |
আকৃতি: | রিং/সার্কেল/ডিস্ক/স্লেভ/হোল/ফ্ল্যাট/হেক্স/রাউন্ড/প্লেট/ব্লক/শ্যাফ্ট ইত্যাদি | প্রয়োগ: | এয়ারস্পেস, পাওয়ার জেনারেশন, অটোমোটিভ, তেল ও গ্যাস শিল্প |
প্রক্রিয়া: | কাঠামো | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | আপনার চাহিদা অনুযায়ী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিকেল আয়রন ক্রোমিয়াম অ্যালোয় সার্কেল,নিকেল আয়রন ক্রোমিয়াম অ্যালোয় রিং,নিকেল আয়রন ক্রোমিয়াম অ্যালোয় ডিস্ক |
নিকেল আয়রন ক্রোমিয়াম অ্যালোয় সার্কেল রিংস ডিস্ক ইনকলোয় অ্যালোয় 825 UNS N08825
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | ৫৮৬ এমপিএ মিনিট | 241 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% মিনিট | এইচআরসি ৩৫ সর্বোচ্চ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
নি | সি | Fe | এমএন | সিআর | এস | মো |
38.০-৪৬.0 | 0.05 সর্বোচ্চ | 22.০ মিনিট | 1.0 সর্বোচ্চ | 19.৫-২৩।5 | 0.03 সর্বোচ্চ | 2.৫-৩।5 |
হ্যাঁ | ক | আল | টিআই | |||
0.৫ম্যাক্স | 1.৫-৩।0 | 0.২ম্যাক্স | 0.৬-১.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413