পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ইনকলোয় ৮২৫ পাইপ ফিটিং ক্রস | খাদ টাইপ: | নি-ফে-সিআর খাদ ইস্পাত |
---|---|---|---|
প্রকার: | সমান | চাপ: | কম থেকে বেশি |
রাসায়নিক রচনা: | 38-46%Ni, 19.5-23.5%Cr, 22%Fe | ব্যবহার: | পাইপ লাইন যোগদান |
পৃষ্ঠের অবস্থা: | আচার, বালি রোলিং, পালিশ, মিরর পলিশিং এবং ইত্যাদি | শেষ: | বেভেল এন্ড/বাট ওয়েল্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Incoloy 825 Butt ওয়েল্ডিং পাইপ ফিটিং,সমান হ্রাস পাইপ ফিটিং,ইনকলোয় ৮২৫ পাইপ ফিটিং |
Incoloy 825 Butt Welding Cross Equal Reducing Pipe Fittings অ্যালগরি স্টীল
ক্রসটি পাইপলাইন সিস্টেমের একটি মূল উপাদান। পাইপ ফিটিংয়ে এর প্রধান ভূমিকা হ'ল পাইপলাইনের শাখা সংযোগটি উপলব্ধি করা। বিশেষত,ক্রস এর প্রধান কাজ এবং ফাংশন অন্তর্ভুক্ত:
ইনকোলোই ৮২৫, যা অ্যালোয় ৮২৫ নামেও পরিচিত, এটি নিকেল-আয়রন-ক্রোমিয়াম খাদ যা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে রয়েছেঃ
ইনকোলয় ৮২৫ এর এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যাল, ফুড প্রসেসিং এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।বিশেষ করে এমন পরিবেশে যেখানে জারা প্রতিরোধের এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, ইনকোলোই ৮২৫ বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে তাপ এক্সচেঞ্জার, বয়লার, চুল্লি, সঞ্চয়স্থান ট্যাঙ্ক, পাইপ, ভালভ এবং ফিটিং ইত্যাদি।
রাসায়নিক গঠন ((%) | ||||||
নি | সি | Fe | এমএন | সিআর | এস | মো |
38.০-৪৬.0 | 0.05 সর্বোচ্চ | 22.০ মিনিট | 1.0 সর্বোচ্চ | 19.৫-২৩।5 | 0.03 সর্বোচ্চ | 2.৫-৩।5 |
হ্যাঁ | ক | আল | টিআই | |||
0.৫ম্যাক্স | 1.৫-৩।0 | 0.২ম্যাক্স | 0.৬-১.2 |
শারীরিক ধ্রুবক | |||||||
ঘনত্ব | গলন ব্যাপ্তি | নির্দিষ্ট তাপমাত্রা | কুরি তাপমাত্রা | ||||
0.২৯৪ পাউন্ড/ইন৩ | 8.১৪ এম জি/এম ৩ | ২৫০০-২৫৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট | ১৩৭০-১৪০০°সি | 0.105Btu/lb•°F | 0.44J/kg•°C | <- ৩২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট | <-196°C |
তাপীয় বৈশিষ্ট্য | |||
তাপমাত্রা | সম্প্রসারণ সহগ | তাপ পরিবাহিতা | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা |
°F | 10-6in/in•°F | Btu-in/ft2•h•°F | ওহম•প্রায় মিলি/ফুট |
-২৫০ | - | 55 | - |
-২০০ | - | 59 | - |
-১০০ | - | 66 | - |
0 | - | 72.6 | - |
78 | - | 76.8 | 678 |
100 | - | 78.4 | 680 |
200 | 7.8 | 85 | 687 |
400 | 8.3 | 97.5 | 710 |
600 | 8.5 | 109.7 | 728 |
800 | 8.7 | 119.7 | 751 |
1000 | 8.8 | 130.9 | 761 |
1200 | 9.1 | 141.8 | 762 |
1400 | 9.5 | 154.9 | 765 |
1600 | 9.7 | 171.8 | 775 |
1800 | - | 192.0 | 782 |
2000 | - | - | 793 |
°C | μm/m•°C | W/m•°C | μΩ•m |
-১৫০ | - | 7.9 | - |
-১০০ | - | 8.9 | - |
0 | - | 10.7 | - |
25 | - | 11.1 | 1.13 |
100 | 14.1 | 12.3 | 1.14 |
200 | 14.8 | 13.8 | 1.18 |
300 | 15.3 | 15.4 | 1.21 |
400 | 15.6 | 16.9 | 1.24 |
500 | 15.8 | 18.2 | 1.26 |
600 | 16.0 | 19.6 | 1.27 |
700 | 16.7 | 21.2 | 1.27 |
800 | 17.3 | 23.1 | 1.28 |
900 | - | 25.5 | 1.29 |
1000 | - | - | 1.30 |
হুনান ডিংহান নিউ মেশিন টেকনোলজি কোং, লিমিটেড(ডিংসকো) নিকেল ভিত্তিক ক্ষয় প্রতিরোধী এবং উচ্চ তাপমাত্রা খাদ পণ্য যা বিশ্বের ব্যবহৃত বিশেষজ্ঞ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tarja
টেল: 0086-19974852422