পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | নিকেল অ্যালগরি পাইপ গ্রেড ৯২৫ ইনকলোই সিউমলেস নিকেল অ্যালগরি টিউব | গ্রেড: | খাদ 925 |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | উপাদান: | নিকেল খাদ |
প্রকার: | বিজোড়, ঢালাই | প্রয়োগ: | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, স্বয়ংচালিত উত্পাদন, বৈদ্যুতিক ও টেলিকম, তেল ও গ্যাস, ইত্যাদি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য নিকেল খাদ টিউব,গ্রেড ৯২৫ নিকেল অ্যালোয় টিউব,সিলস নাইকেল অ্যালোয় টিউব |
নিকেল অ্যালগরি পাইপ গ্রেড ৯২৫ ইনকলোই সিউমলেস নিকেল অ্যালগরি টিউব
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব |
টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
INCOLOY ৯২৫ | N09925 | 8.08 | ৯৬৫ এমপিএ মিনিট | ৭২৪ এমপিএ মিনিট | ২৫% | ১৮% মিনিট | HRC ৩৮ সর্বোচ্চ |
রাসায়নিক গঠন ((%):
নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | এস | হ্যাঁ |
42.০-৪৬.0 | 19.৫-২২।5 | ২২ মিনিট | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.03 সর্বোচ্চ | 0.৫ম্যাক্স |
ক | পি | মো | Nb | টিআই | আল | |
1.৫-৩।0 | 0.03 সর্বোচ্চ | 2.৫-৩।5 | 0.৫ম্যাক্স | 1.৯-২.4 | 0.1-0.5 |
গ্রেড | ইউএনএস | ডিআইএন |
মোনেল ৪০০ | N04400 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4360 |
মোনেল কে-৫০০ | N05500 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4375 |
ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4856 |
ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4668 |
ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | ডব্লিউ নং ২।4669 |
ইনকনেল ৬০০ | N06600 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4816 |
ইনকনেল ৬০১ | N06601 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4851 |
ইনকোলয় ৮২৫ | N08825 | ডব্লিউ.এন.আর. ২।4858 |
ইনকোলয় এ-২৮৬ | S66286 | W.Nr.1.4980 |
হ্যাস্টেলয় সি-২৭৬ | N10276 | W.Nr.2.4819 |
হ্যাস্টেলয় সি-২২ | N06022 | W.Nr.2.4602 |
হ্যাস্টেলয় সি-৪ | N06455 | W.Nr.2.4610 |
হ্যাস্টেলয় বি-৩ | N10675 | W.Nr.2.4600 |
হ্যাস্টেলয় এক্স | N06002 | W.Nr.2.4665 |
হ্যাস্টেলয় বি-২ | N10665 | W.Nr.2.4617 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413