পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অ্যালগ 028 সিউমলেস পাইপ UNS N08028 Incoloy অ্যালগ 028 সিউমলেস পাইপ | গ্রেড: | খাদ 028 |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | উপাদান: | নিকেল খাদ |
প্রকার: | বিজোড়, ঢালাই | প্রয়োগ: | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, স্বয়ংচালিত উত্পাদন, বৈদ্যুতিক ও টেলিকম, তেল ও গ্যাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালাই 028 সিউমলেস টিউব,ইউএনএস N08028 সিউমলেস পাইপ,ইনকলোয় অ্যালোয় ০২৮ সিউমলেস পাইপ |
অ্যালগরিয়াম028 সিউমলেস পাইপ UNS N08028 ইনকোলয় অ্যালোয় 028 সিউমলেস পাইপ
ইনকলোয় অ্যালাই 028 (UNS N08028/W. নং 1.4563/স্যানিক্রো২৮) একটি উচ্চ লেগযুক্ত অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টীল যা বিভিন্ন ক্ষয়কারী মাধ্যমের প্রতিরোধের ক্ষমতা দেয়। এর ক্রোমিয়াম এবং মলিবডেনামের সামগ্রীর কারণে,এই মিশ্রণটি অক্সিডাইজিং এবং হ্রাসকারী অ্যাসিড এবং লবণ উভয়ের প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়তামার উপস্থিতি সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এই খাদটি রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।অ্যালগরি পাইপগুলি মাঝারি ক্ষয়কারী গভীর অ্যাসিড গ্যাস কূপগুলিতে ডাউনহোল সার্ভিসের জন্য উচ্চ শক্তির স্তরে শীতলভাবে কাজ করা হয়.
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | টান শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
ফলন শক্তি (এমপিএ মিনিট) |
এলাকার হ্রাস, মিনিট (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | ৫০০ এমপিএ মিনিট | 214 এমপিএ মিনিট | / | ৪০% মিনিট | এইচআরসি ৩৩ম্যাক্স |
রাসায়নিক গঠন ((%):
INCOLOY 028 | নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | এস | হ্যাঁ |
30.০-৩৪।0 | 26.০-২৮।0 | অবশিষ্ট | 0.03 সর্বোচ্চ | 2.৫ম্যাক্স | 0.03 সর্বোচ্চ | 1.0 সর্বোচ্চ | |
ক | পি | মো | |||||
0.৬-১.4 | 0.03 সর্বোচ্চ | 3.০-৪0 |
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | শর্ত |
নিকেল ২০০ | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিলড |
নিকেল ২০১ | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিলড |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিলড |
মোনেল কে-৫০০ | N05500 | 8.44 | 2.4375 | বয়স্ক |
INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিলড |
INCOLOY ৯২৫ | N09925 | 8.08 | - | বয়স্ক |
INCOLOY ৯২৬ | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সোল.অ্যানিলড |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY ৮০০ | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিলড |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিলড |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিলড |
অ্যালোয় 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | অ্যানিলড |
অ্যালোয় ২৮ | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিলড |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | বয়স্ক |
নিমনিক ৯০১ | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিলড |
ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 8.19 | 2.4668 | বয়স্ক |
ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | 8.28 | 2.4669 | বয়স্ক |
ইনকনেল ৬০০ | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিলড |
ইনকনেল ৬০১ | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY সি-২৭৬ | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিলড |
HASTELLOY সি-২২ | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সোল।অ্যানিলড |
HASTELLOY সি-৪ | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সোল।অ্যানিলড |
হস্টেলয় বি-২ | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিলড |
হস্টেলয় বি-৩ | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিলড |
হস্টেলয় এক্স | N06002 | 8.22 | 2.4665 | বয়স্ক |
এফ৪৪ | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিলড |
এফ৫১ | S31803 | 7.8 | 1.4462 | সমাধান |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | সমাধান |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | সমাধান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413