পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | Inconel® 600 Seamless Pipe নিকেল অ্যালোয় Seamless Pipe UNS N06600 ASTM B167 | গ্রেড: | ইনকোনেল® 600 |
---|---|---|---|
আকার: | আপনার চাহিদা অনুযায়ী | উপাদান: | নিকেল অ্যালয় |
প্রকার: | বিজোড়, ঢালাই | প্রয়োগ: | মহাকাশ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, অটোমোটিভ উত্পাদন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউএনএস N06600 সিউমলেস পাইপ,এএসটিএম বি১৬৭ সিউমলেস পাইপ,ইনকোনেল 600 বিজোড় পাইপ |
Inconel® 600 Seamless Pipe নিকেল অ্যালোয় Seamless Pipe UNS N06600 ASTM B167
ইনকোনেল 600 সিউমলেস পাইপ একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স নিকেল-ক্রোমিয়াম খাদ পাইপ যা তার চমৎকার জারা প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের কারণে বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যএখানে ইনকনেল ৬০০ সিউমলেস পাইপের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল:
রচনাঃইনকনেল ৬০০ একটি নিকেল-ক্রোমিয়াম খাদ যা কমপক্ষে ১৫% ক্রোমিয়াম এবং ৭২% নিকেল ধারণ করে। এতে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন এবং কার্বন,যা এর গুণাবলী বাড়ায়.
বৈশিষ্ট্যঃ
অ্যাপ্লিকেশনঃ
উপকারিতা:
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ মিনিট) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ মিনিট) | এলাকার হ্রাস (%) | প্রসারিততা মিনিট (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) |
ইনকনেল ৬০০ | N06600 | 8.47 | ৫৫২ এমপিএ | 241 এমপিএ মিনিট | / | ৩০% | / |
রাসায়নিক গঠন ((%)
গ্রেড | নি | সিআর | সি | Fe | এমএন | হ্যাঁ | এস | ক |
ইনকনেল ৬০০ | ৭২ মিনিট | 14.০-১৭।0 | 0.15 সর্বোচ্চ | 6.০-১০।0 | 1.0 সর্বোচ্চ | 0.5 সর্বোচ্চ | 0.০১৫ সর্বোচ্চ | 0.5 সর্বোচ্চ |
আরও গ্রেডঃ
গ্রেড | ইউএনএস | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | শর্ত |
নিকেল ২০০ | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিলড |
নিকেল ২০১ | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিলড |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিলড |
মোনেল কে-৫০০ | N05500 | 8.44 | 2.4375 | বয়স্ক |
INCOLOY ৮২৫ | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিলড |
INCOLOY ৯২৫ | N09925 | 8.08 | - | বয়স্ক |
INCOLOY ৯২৬ | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সোল.অ্যানিলড |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY ৮০০ | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিলড |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিলড |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিলড |
অ্যালোয় 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | অ্যানিলড |
অ্যালোয় ২৮ | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিলড |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | বয়স্ক |
নিমনিক ৯০১ | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
ইনকনেল ৬২৫ | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিলড |
ইনকনেল ৭১৮ | N07718 | 8.19 | 2.4668 | বয়স্ক |
ইনকনেল এক্স-৭৫০ | N07750 | 8.28 | 2.4669 | বয়স্ক |
ইনকনেল ৬০০ | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিলড |
ইনকনেল ৬০১ | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY সি-২৭৬ | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিলড |
HASTELLOY সি-২২ | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সোল.অ্যানিলড |
HASTELLOY সি-৪ | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সোল.অ্যানিলড |
হস্টেলয় বি-২ | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিলড |
হস্টেলয় বি-৩ | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিলড |
হস্টেলয় এক্স | N06002 | 8.22 | 2.4665 | বয়স্ক |
এফ৪৪ | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিলড |
এফ৫১ | S31803 | 7.8 | 1.4462 | সমাধান |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | সমাধান |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | সমাধান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413