পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | Alloy 718 |
Density: | 8.19g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | API 6A CRA | Packaging: | Standard Export Package |
API 6A CRA ইনকনেল 718 ফোরজিং বার নিকেল অ্যালয় ফোরজিং বার
API 6A CRA ইনকনেল 718 ফোরজিং বার হল একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সংকর ধাতু উপাদান যা তেল ও গ্যাস শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে API স্পেসিফিকেশন 6A-এর কঠোর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি ক্ষয়-প্রতিরোধী সংকর ধাতু (CRA) পণ্য হিসাবে, এটি ব্যতিক্রমী যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে, যা এটিকে কঠিন ডাউনহোল এবং সারফেস পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে।
গ্রেড | UNS | ঘনত্ব |
টান শক্তি (MPa min) |
ফলন শক্তি (MPa min) |
এলাকার হ্রাস min (%) | দীর্ঘতা min (%) | কঠিনতা (HRC) |
ইনকনেল 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa min | 1034MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
রাসায়নিক গঠন(%):
Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | অবশিষ্ট | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
আরও গ্রেড:
গ্রেড | UNS | ঘনত্ব | EN/DIN W.Nr | অবস্থা |
নিকেল 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | অ্যানিল্ড |
নিকেল 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | অ্যানিল্ড |
মোনিল 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | অ্যানিল্ড |
মোনিল K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | এজড |
ইনকোলয় 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | অ্যানিল্ড |
ইনকোলয় 925 | N09925 | 8.08 | - | এজড |
ইনকোলয় 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | সল.অ্যানিল্ড |
ইনকোলয় A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
ইনকোলয় 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | অ্যানিল্ড |
ইনকোলয় 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | অ্যানিল্ড |
ইনকোলয় 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | অ্যানিল্ড |
অ্যালয় 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | অ্যানিল্ড |
অ্যালয় 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | অ্যানিল্ড |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | এজড |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
ইনকনেল 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | অ্যানিল্ড |
ইনকনেল 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | এজড |
ইনকনেল X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | এজড |
ইনকনেল 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | অ্যানিল্ড |
ইনকনেল 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
হ্যাস্টেলয় C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | অ্যানিল্ড |
হ্যাস্টেলয় C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | সল.অ্যানিল্ড |
হ্যাস্টেলয় C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | সল.অ্যানিল্ড |
হ্যাস্টেলয় B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | অ্যানিল্ড |
হ্যাস্টেলয় B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | অ্যানিল্ড |
হ্যাস্টেলয় X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | এজড |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | অ্যানিল্ড |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | দ্রবণ |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | দ্রবণ |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | দ্রবণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice He
টেল: 0086-19067103413